খাল ও নদীর মধ্যে রয়েছে মাইনী নদী। যার দৈঘ্যপ্রায়৫৫ কিলোমিটার।
নদীর নাম ও বর্নণা
ক্রমিক নং | নাম | অবস্থান |
১ | মাইনী নদী | মেরুং ইউনিয়ন--------- |
খালেরনাম ও বর্নণা
ক্রমিক নং | নাম | অবস্থান |
১ | চংড়াছড়ি খাল | চংড়াছড়ি |
২ | মেরুং খাল | মেরুং |
৩ | বড়মেরুং খাল | বড়মেরুং |
৪ | হাজাছড়া খাল | হাজাছড়া |
৫ | বেতছড়ি খাল | বেতছড়ি |
৬ | রাঙ্গাপানি ছড়া খাল | রাঙ্গাপানি ছড়া |
৭ | বাদলছড়ি খাল | বাদলছড়ি |
৮ | ডাঙ্গাবাজার খাল | ডাঙ্গাবাজার |
৯ | রশিকনগর খাল | রশিকনগর |
১০ | ভৈরফা খাল | ভৈরফা নয়া পাড়া |
১১ | লম্বাছড়া খাল | লম্বাছড়া |
১২ | বড় হাজাছড়া খাল | বড় হাজাছড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস