পরিসংখ্যান
গ্রাম/ওয়ার্ড নং | পুরুষ | নারী | মোট |
০১ | ১৬৬৯ | ১৪১৮ | ৩০৮৭ |
০২ | ৩৪৪৮ | ৩১৬৫ | ৬৬১৩ |
০৩ | ২৭০০ | ২৫১১ | ৫২১১ |
০৪ | ২৯২৩ | ২৬৬০ | ৫৫৮৩ |
০৫ | ৪২৪৪ | ৩৮৩৬ | ৮০৮০ |
০৬ | ১৬৫৮ | ১৫৬৮ | ৩২২৬ |
০৭ | ১১৪৪ | ১০৬৬ | ২২১০ |
০৮ | ২৯০০ | ২৫৬১ | ৫৪৬১ |
০৯ | ২০৮৪ | ১৮৮০ | ৩৯৬৪ |
সর্বমোট | ২২৭৭০ | ২০৬৬৫ | ৪৩৪৩৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস